| ប្រភពដើម | ចិន | សុពលភាព | 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការអនុម័ត |
| កំពង់ផែដឹកជញ្ជូន | កំពង់ផែ Ningbo | គោលដៅ | ច្រកដែលបានកំណត់ដោយអតិថិជន |
| តម្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | ការវេចខ្ចប់ | ការវេចខ្ចប់ឈើស្តង់ដារនាំចេញ |
| រយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជូន | 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានការទូទាត់កម្រិតខ្ពស់ | ការទូទាត់ | ដោយ T/T 30% ជាមុន សមតុល្យត្រូវបង់មុនពេលដឹកជញ្ជូន |
| FOB (√) CIF( ) CFR( ) ផ្សេងៗ ( ) | |||
យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវទំនិញដែលបានរៀបរាប់នៅលើលក្ខខណ្ឌដែលបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោមៈ
| លក្ខណៈពិសេសចម្បង | រូបថតផលិតផល | |
| ទំហំអតិបរមា | 450mm * 720mm |
|
| ទំហំអប្បបរមា | ៩០ * ១៨០ ម។ | |
| កម្រាស់ក្តារ | 1.0-3.0 ម។ | |
| ទំងន់ក្រដាស | 100-200 ក្រាម។ | |
| ល្បឿនអតិបរមា | 10-25 ដុំ / នាទី។ | |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 9.5KW / 380V | |
| វិមាត្រ (L*W*H) | 6800 * 1500 * 1500 មម | |
| ទំងន់ម៉ាស៊ីន | 2500 គីឡូក្រាម | |
| ចំនួនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | 1-4 បំណែក | |
| ទទឹងឆ្អឹងខ្នងអប្បបរមា | 8 ម។ | |
| ទទឹងបន្ទះចំហៀងអប្បបរមា | ២៥ ម។ | |
| ការពិពណ៌នា | ||
| ម៉ាស៊ីននេះគឺជាដំណោះស្រាយផលិតកម្មសន្សំសំចៃ និងជាក់ស្តែង ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលមិនមានតម្រូវការក្នុងបរិមាណផលិតកម្មច្រើន។វាអនុវត្តរចនាសម្ព័នការចិញ្ចឹមក្រដាសតែមួយគត់ រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជូន servo ការចុចទេវតាមេកានិច និងរចនាសម្ព័ន្ធបត់។ម៉ាស៊ីនបង្កើតករណីពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ FM-700 គឺជាជំនួយដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតគម្របរឹង តារាងតារាង ហ្គេមក្តារ ឯកសារ lever arch ជាដើម ក្នុងបរិមាណផលិតកម្មតូច និងមធ្យម។ | ||
| រយៈពេលធានា: 12 ខែបន្ទាប់ពីការចែកចាយ | ||
FM-700 ម៉ាស៊ីនផលិតស្រោមទូរស័ព្ទពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិអាចត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ផលិតគម្របរឹង, ថតឯកសារ, ប្រតិទិន, អាល់ប៊ុម, បន្ទះផ្គុំរូប, ឯកសារដងថ្លឹង, ឯកសារឯកសារ, ប្រអប់ទូរស័ព្ទដៃ, ប្រអប់នំព្រះច័ន្ទ, ល យើងមិនគ្រាន់តែផ្តល់ម៉ាស៊ីន, ប៉ុន្តែជួយអតិថិជនឱ្យប្រើប្រាស់ឱ្យបានពេញលេញនូវតម្លៃរបស់ពួកគេ។
| គំរូ | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
| ទំហំអតិបរមា | 450mm × 720mm | ៤៥០ × ៩៥០ ម។ | ៦០០ × ១០៥០ ម។ | ៦០០ × ១៣៥០ ម។ |
| ទំហំអប្បបរមា | 90mm × 180mm | 90mm × 180mm | ១៤០ × ២៤០ ម។ | ១៤០ × ២៤០ ម។ |
| កម្រាស់ក្តារ | 1.0-3.0 ម។ | 1.0-3.0 ម។ | 1.0-3.0 ម។ | 1.0-3.0 ម។ |
| ទំងន់ក្រដាស | 105-210 ក្រាម។ | 105-210 ក្រាម។ | 105-210 ក្រាម។ | 105-210 ក្រាម។ |
| ល្បឿនអតិបរមា | 20-30 រូប / នាទី។ | 20-30 រូប / នាទី។ | 15-25 ភីកសែល / នាទី។ | 10-20 រូប / នាទី។ |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 16KW / 380V | 17.5KW / 380V | 18KW / 380V | 19KW / 380V |
| វិមាត្រ (L × W × H) | 8500 × 2600 × 1500 មម | 9750 × 2600 × 1500 មម | 10440 × 3000 × 1500 មម | 11500 × 3000 × 1500 មម |
| ទំងន់ម៉ាស៊ីន | 3500 គីឡូក្រាម | ៤០០០ គីឡូក្រាម | ៥០០០ គីឡូក្រាម | ៦០០០ គីឡូក្រាម |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង | ± 0.25 ម។ | ± 0.25 ម។ | ± 0.25 ម។ | ± 0.25 ម។ |
| ចំនួនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | ១-៦ ដុំ | ១-៦ ដុំ | ១-៦ ដុំ | 1-5 បំណែក |
| ទទឹងឆ្អឹងខ្នងអប្បបរមា | 8 ម។ | 8 ម។ | 8 ម។ | 8 ម។ |
| ទទឹងបន្ទះចំហៀងអប្បបរមា | ២៥ ម។ | ២៥ ម។ | ២៥ ម។ | ២៥ ម។ |

